heute Mittag kommen wieder wichtige News am 14:30/16:00 aus USA
Viel Erfolg
@bitzzer
schläfst du auch ab und an


Hätte aber auch gedacht das der weitergeht.Bei mir war am TP eine Pivotlinie da bin ich lieber raus.war ich wohl zu gierig :'(
Ist das denn nicht eigentlich auch ein Pivottrade? Im 15min Pullback an Pivotlinie die bei mir(Oanda) bei 91.65 liegt. Dazu die TL und wechselnde Polarität bei 91.65.
diese PB handle ich nicht, nur als Fractal, wünsch dir trotzdem viel Erfolg.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ist jemand im USD/CAD 1h?
Bin gerade "reingehüpft" würde Eggi sagen und schon auf BE.
Pb in Trendrichtung ,starker Chartwiderstand+TL= Kreuzwiderstand,Hidden Divergenz(wenn ich sie richtig erkannt habe).
Hoffe mal das die news um 16.30 Uhr den Kurs ordentlich nach oben treiben.
Zu deinem Trade -da hast du ganz schön gepokert - und glücklicherweise gewonnen, aber zur Nachahmung vor den News nicht empfohlen.
@giggi
Danke für deinen Glückwunsch, aber zuviel des Lobes, ich habe erst 60 Seiten (25 Einstellung) und ich mach das nicht uneigennützig.
Je besser ihr werdet, umso mehr könnt ihr einander helfen und ich habe weniger Arbeit ;)
shorty
Bei mir sind es 30 Seiten [50er] - man will ja genug lesen
|
|
![]()
|
|
|
![]()
|
|
|
|
0 Mitglieder, 0 Gäste, 0 anonyme Nutzer